opurfc のすべての投稿
2019年6月2日 vs大阪工業大学
2019/06/02
於:大阪府立大学
大阪府立大学 | 大阪工業大学 | |||
---|---|---|---|---|
26 | 0 | 26 | 52 | |
26 | 26 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 4 | 3 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 後半 | 4 | 3 | 0 | 0 |
選手
1 | 宮本隆太(4) | FW | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 喜田誠一郎(M1) | 2 | ||||
3 | 吉永銀平(3) | 3 | ||||
4 | 田中幸宏(4) | 4 | ||||
後半2’25” | 5 | 大倉主成(3) | 5 | |||
6 | 東田泰明(1) | 6 | ||||
7 | 藤川聡志(1) | 7 | ||||
8 | 井上義文(1) | 8 | ||||
9 | 永井賢人(4) | HB | 9 | |||
10 | 亀山玲(2) | 10 | ||||
11 | 田中大雅(2) | TB | 11 | |||
12 | 歌門林蔵(4) | 12 | ||||
13 | 諌山新平(4) | 13 | ||||
14 | 林和歩(2) | 14 | ||||
15 | 瀬川絋生(4) | FB | 15 | |||
後半2’25″in | 16 | 長野周平(4) | R | 16 | ||
17 | 石田将真(4) | 17 | ||||
18 | 18 | |||||
19 | 19 | |||||
20 | 20 | |||||
21 | 21 | |||||
22 | 22 | |||||
23 | 23 |
ゲーム経過
時間 | チーム | 得点 | 概要 |
---|---|---|---|
前半17’20” | 大阪工業大学 | 0-7 | 自陣22m右でのMBスクラムより、9-12のパスミスが起こり、9に拾われそのままトライ。10のキック成功。 |
前半25’41” | 大阪工業大学 | 0-12 | 自陣22m右でのYBラックより9-13-15-10-20とパスをつながれ20がゴール左にトライ。10のキック失敗。 |
前半33’39” | 大阪工業大学 | 0-19 | 自陣10m右でのYBラックよりパスをつながれ13がゴール右にトライ。10のキック成功。 |
前半38’42” | 大阪工業大学 | 0-26 | 自陣10m〜22m間のYBラックよりパスをつながれ11がゴール中央にトライ。10のキック成功。 |
後半0’59” | 大阪工業大学 | 0-33 | 自陣ゴール前YBラックより21が持ち出しゴール左にトライ。22のキック成功。 |
後半5’40” | 大阪府立大学 | 7-33 | 敵陣ゴール前での工大ペナルティより9がキックスタートして8がゴール右にトライ。11のキック成功。 |
後半14’52” | 大阪工業大学 | 7-38 | 自陣右ゴール前でのYBラインアウトよりモールを形成し17がトライ。22のキック失敗。 |
後半16’59” | 大阪府立大学 | 14-38 | 敵陣ゴール前左での工大のパスミスが13がこぼれ球を拾って10にパスし、10がゴール中央にトライ。11のキック成功。 |
後半20’26” | 大阪工業大学 | 14-45 | 敵陣ゴール前左でのYBラックより21-7とパスをつなぎ7がゴール中央にトライ。22のキック成功。 |
後半22’27” | 大阪工業大学 | 14-52 | 敵陣10m左でのYBラックよりパスをつないで8がゴール中央にトライ。22のキック成功。 |
後半35’17” | 大阪府立大学 | 21-52 | 自陣10m左でのMBラックより9-10-15-11とパスをつないで11がゴール中央にトライ。11のキック成功。 |
後半40’40” | 大阪府立大学 | 26-52 | 自陣10m左でのMBラックより9-10とパスをつなぎ10がキック。そのボールを14がキャッチして再び10にパスし10がゴール左にトライ。11のキック失敗。 |
保護中: 20190602 vs 大阪工業大学
2019年5月19日 vs 大阪市立大学
2019/05/19
於:大阪市立大学
大阪府立大学 | 大阪市立大学 | |||
---|---|---|---|---|
29 | 17 | 0 | 15 | |
12 | 15 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 後半 | 3 | 0 | 0 | 0 |
選手
1 | 宮本隆太(4) | FW | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 鍵本航平(4) | 2 | ||||
3 | 吉永銀平(3) | 3 | ||||
後半8’15″out | 4 | 田中幸宏(4) | 4 | |||
5 | 森功次(4) | 5 | ||||
6 | 東田泰明(1) | 6 | ||||
7 | 野間洋志(3) | 7 | ||||
8 | 井上義文(1) | 8 | ||||
後半11’00″out | 9 | 永井賢人(4) | HB | 9 | ||
10 | 平野雄万(3) | 10 | ||||
11 | 林和歩(2) | TB | 11 | |||
12 | 歌門林蔵(4) | 12 | ||||
13 | 諌山新平(4) | 13 | ||||
14 | 瀬川絋生(4) | 14 | ||||
15 | 亀山玲(2) | FB | 15 | |||
後半8’15″in | 16 | 藤川聡志(1) | R | 16 | ||
17 | 大倉主成(3) | 17 | ||||
後半11’00″in | 18 | 田中大雅(2) | 18 | |||
19 | 石田将真(4) | 19 | ||||
20 | 20 | |||||
21 | 21 | |||||
22 | 22 | |||||
23 | 23 |
ゲーム経過
時間 | チーム | 得点 | 概要 |
---|---|---|---|
前半7’27” | 大阪府立大学 | 5-0 | 敵陣22m付近でMBラック形成後、9-10-12-15-13とつないでゴール右中央にトライ。15のキック失敗。 |
前半13’10” | 大阪府立大学 | 12-0 | 敵陣ゴール前でMBラック形成後、9-10-14とつないでゴール中央にトライ。15のキック成功。 |
前半24’55” | 大阪府立大学 | 17-0 | 敵陣ゴール前でMBラック形成後、9が持ち出し、ゴール左中央にトライ。15のキック失敗。 |
後半1’35” | 大阪市立大学 | 17-5 | 自陣ゴール前でYBラック形成後、10-11-15-14とつないでゴール右端にトライ。15のキック失敗。 |
後半8’15” | 大阪市立大学 | 17-10 | 自陣22m付近でYBラック形成後、10‐15とつないでゴール右中央にトライ。15のキック失敗。 |
後半21’16” | 大阪市立大学 | 17-15 | 自陣ゴール前YBラインアウトよりモールを形成し、2が持ち出しゴール左端にトライ。15のキック失敗。 |
後半26’50” | 大阪府立大学 | 22-15 | 自陣22m付近より15がキック。18がキャッチし13が持ち出しゴール左端にトライ。15のキック失敗。 |
後半31’00” | 大阪府立大学 | 29-15 | 敵陣ゴール前でMBラックを繰り返し、11‐2とつないでゴール中央にトライ。18のキック成功。 |
保護中: 20190519 vs 大阪市立大学
2019年5月12日 vs 佛教大学
2019/05/12
於:大阪府立大学
大阪府立大学 | 佛教大学 | |||
---|---|---|---|---|
41 | 19 | 3 | 8 | |
22 | 5 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 後半 | 1 | 0 | 0 | 0 |
選手
1 | 宮本隆太(4) | FW | 1 | 野田龍悟(3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 東田泰明(1) | 2 | 喜田誠一郎(M1)(府大) | |||
3 | 吉永銀平(3) | 3 | 大原悠暉(4) | |||
4 | 田中幸宏(4) | 4 | 荒井勇士(3) | |||
5 | 藤川聡志(1) | 5 | 富井翔斗(1) | |||
6 | 大倉主成(3) | 6 | 松尾海成(1) | |||
7 | 田中大雅(2) | 7 | 小澤開(2) | |||
8 | 井上義文(1) | 8 | 筒井玄太(2) | |||
9 | 永井賢人(4) | HB | 9 | 石塚直也(3) | ||
10 | 平野雄万(3) | 10 | 横山大河(4) | |||
11 | 林和歩(2) | TB | 11 | 菅野峻輔(1) | ||
12 | 歌門林蔵(4)(C) | 12 | 川村翔(3) | |||
13 | 諌山新平(4) | 13 | 鈴木雅楽(2) | |||
14 | 瀬川絋生(4) | 14 | 近藤有馬(3) | |||
15 | 亀山玲(2) | FB | 15 | 星信次(1) | ||
16 | R | 16 | ||||
17 | 17 | |||||
18 | 18 | |||||
19 | 19 | |||||
20 | 20 | |||||
21 | 21 | |||||
22 | 22 | |||||
23 | 23 |
ゲーム経過
時間 | チーム | 得点 | 概要 |
---|---|---|---|
前半2’21” | 大阪府立大学 | 5-0 | 敵陣ゴール前でのMBラックより9-15とパスをつなぎ、15がゴール左端にトライ。15のキック失敗。 |
前半12’12” | 佛教大学 | 5-3 | 自陣22m中央付近での府大ペナルティよりPGを選択し、10のキック成功。 |
前半15’59” | 大阪府立大学 | 12-3 | 敵陣22m手前左でのMBラインアウトより9-10-12-13とパスをつなぎ、13がゴール左にトライ。15のキック成功。 |
前半26’17” | 大阪府立大学 | 19-3 | 敵陣22m左でのMBスクラムより、9-10-12-14と右に展開し、14が走ってゴール中央にトライ。15のキック成功。 |
後半4’55” | 大阪府立大学 | 24-3 | 敵陣ゴール前中央でのMBラックより、9-10-15-11とパスをつなぎ、11がゴール右へトライ。15のキック失敗。 |
後半10’32” | 大阪府立大学 | 31-3 | 敵陣ゴール前でのMBラックより、9-10-2-1とパスをつないで1がトライ。15のキック成功。 |
後半16’08” | 大阪府立大学 | 36-3 | 敵陣ゴール前でのMBラックより、9-10-14とパスをつなぎ、14が走ってゴール右にトライ。15のキック失敗。 |
後半19’50” | 佛教大学 | 36-8 | 自陣10m右からのラインアウトより、モールを形成し、11-12とパスをつないで12がトライ。10のキック失敗。 |
後半29’10” | 大阪府立大学 | 41-8 | 敵陣ゴール前でのMBラックより、9-10とパスをつなぎ、10がゴール左にトライ。15のキック失敗。 |