順位決定戦 第3節
2019/11/24
於:大阪市立大学
大阪府立大学 | 関西外国語大学 | |||
---|---|---|---|---|
7 | 0 | – | 12 | 17 |
7 | 5 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 後半 | 1 | 0 | 0 | 0 |
選手
1 | 宮本隆太(4) | FW | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
前半26-28分出血一時交代 | 2 | 野間洋志(3) | 2 | |||
3 | 吉永銀平(3) | 3 | ||||
4 | 田中幸宏(4) | 4 | ||||
5 | 藤川聡志(1) | 5 | ||||
6 | 長野周平(4) | 6 | ||||
7 | 大倉主成(3) | 7 | ||||
8 | 三浦勇助(2) | 8 | ||||
後半23分out | 9 | 林和歩(2) | HB | 9 | ||
10 | 平野雄万(3) | 10 | ||||
11 | 眞鍋徳理(M1) | TB | 11 | |||
12 | 歌門林蔵(4) | 12 | ||||
13 | 諌山新平(4) | 13 | ||||
14 | 瀬川絋生(4) | 14 | ||||
15 | 亀山玲(2) | FB | 15 | |||
前半26-28分出血一時交代 | 16 | 喜田誠一郎(M1) | R | 16 | ||
17 | 砂田拓真(1) | 17 | ||||
18 | 樽井康平(1) | 18 | ||||
19 | 大西爽太(2) | 19 | ||||
20 | 石田将真(4) | 20 | ||||
後半23分in | 21 | 田中大雅(2) | 21 | |||
22 | 22 | |||||
23 | 23 |
ゲーム経過
時間 | チーム | 得点 | 概要 |
---|---|---|---|
前半4分 | 関西外国語大学 | 0-5 | トライ:❽←❺
コンバージョン失敗:15 |
前半15分 | 関西外国語大学 | 0-12 | トライ:❷←❹
コンバージョン成功 |
後半5分 | 関西外国語大学 | 0-17 | トライ:❻
コンバージョン失敗 |
後半34分 | 大阪府立大学 | 7-17 | トライ:11眞鍋←15亀山
コンバージョン成功:15亀山 |