得点概要
2020/10/11
於:大阪大学
大阪府立大学 | 大阪大学 | |||
---|---|---|---|---|
19 | 12 | – | 7 | 31 |
7 | 24 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 後半 | 4 | 2 | 0 | 0 |
選手
– | 1 | 吉永 銀平(4) | FW | 1 | 田中 樹(4) | – |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 2 | 野間 洋志(4) | 2 | 小溝 真平(2) | – | |
– | 3 | 三浦 勇助(3) | 3 | 大串 一真(3) | – | |
– | 4 | 藤川 聡志 (2) | 4 | 下尾 圭佑(4) | – | |
– | 5 | 大倉 主成(4) | 5 | 西岡 慎太郎(3) | – | |
– | 6 | 東田 泰明(2) | 6 | 宮里 泰伍(2) | – | |
– | 7 | 樽井 康平(2) | 7 | 荒木 芳直(3) | – | |
– | 8 | 井上 義文(2) | 8 | 石原 聡啓(4) | – | |
後半36’15out | 9 | 永井 賢人(M1) | HB | 9 | 赤星 克澄(4) | – |
– | 10 | 亀山 玲(3) | 10 | 波田 侑大(4) | – | |
– | 11 | 田中 大雅(3) | TB | 11 | 片岡 爽(4) | – |
– | 12 | 平野 雄万(4) | 12 | 石丸 創(2) | – | |
後半15’50out | 13 | 諌山 新平(M1) | 13 | 中川 祐輝(3) | – | |
– | 14 | 瀬川 紘生 (M1) | 14 | 末川 将央(3) | – | |
– | 15 | 眞鍋 徳理 (M2) | FB | 15 | 成田 峻(4) | – |
– | 16 | 江口 幹生 (3) | R | 16 | 山中 拓夢(3) | – |
– | 17 | 佐藤 真紀 (2) | 17 | 小野 大樹(3) | – | |
– | 18 | 上田 龍馬 (2) | 18 | 古谷 彰務(2) | – | |
– | 19 | 岩上 太郎 (1) | 19 | 武田 直大(1) | – | |
後半36’15in | 20 | 林 和歩 (3) | 20 | 齋藤 圭吾(4) | – | |
後半21’18in | 21 | 庄野 択也 (1) | 21 | 財満 健史(3) | – | |
– | 22 | 砂田 拓真 (2) | 22 | 阪口 健也(2) | – | |
– | 23 | – | 23 | – | – |
ゲーム経過
時間 | チーム | 得点 | 概要 |
---|---|---|---|
前半23分 | 大阪府立大学 | 5-0 | トライ:田中(11)
コンバージョン失敗:田中(11) |
前半32分 | 大阪府立大学 | 12-0 | トライ:瀬川(14)→永井(9)→平野(12)
コンバージョン成功:田中(11) |
前半38分 | 大阪大学 | 12-7 | トライ:⑧
コンバージョン成功:⑩ |
後半4分 | 大阪大学 | 12-14 | トライ:⑧
コンバージョン成功:⑩ |
後半14分 | 大阪大学 | 12-21 | トライ:⑪
コンバージョン成功:⑩ |
後半21分 | 大阪府立大学 | 19-21 | トライ:永井(9)
コンバージョン成功:田中(11) |
後半30分 | 大阪大学 | 19-26 | トライ:⑧
コンバージョン失敗:⑩ |
後半38分 | 大阪大学 | 19-31 | トライ:②
コンバージョン失敗:⑩ |