得点概要
2020/10/11
於:関西外国語大学
大阪府立大学 | 関西外国語大学 | |||
---|---|---|---|---|
24 | 7 | – | 7 | 17 |
17 | 10 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 後半 | 2 | 0 | 0 | 0 |
選手
– | 1 | 吉永 銀平(4) | FW | 1 | 山根 成博(2) | – |
---|---|---|---|---|---|---|
後半33分out | 2 | 江口 幹生(3) | 2 | 友澤 陸歩(1) | – | |
前半20分out | 3 | 三浦 勇助(3) | 3 | 鎌田 陽大(3) | – | |
– | 4 | 大倉 主成(4) | 4 | 安村 泰樹(2) | – | |
– | 5 | 藤川 聡志(2) | 5 | 玉城 雄二郎(3) | – | |
後半9分out(シンビン)→後半20分in | 6 | 諌山 新平(M1) | 6 | 梶原 拓人(4) | – | |
– | 7 | 野間 洋志(4) | 7 | 山田 凛太朗(2) | – | |
– | 8 | 東田 泰明(2) | 8 | 平野 豪人(3) | – | |
後半27分out | 9 | 永井 賢人(M1) | HB | 9 | 鹿島 凱士(4) | – |
– | 10 | 平野 雄万(4) | 10 | 藤田 夏生(2) | – | |
– | 11 | 田中 大雅(3) | TB | 11 | 米澤 直人(2) | – |
– | 12 | 庄野 択哉(1) | 12 | 水島 大翔(2) | – | |
– | 13 | 眞鍋 徳理(M2) | 13 | 小泉 尚平(4) | – | |
– | 14 | 瀬川 紘生(M1) | 14 | 白井 雅仁(1) | – | |
– | 15 | 亀山 玲(3) | FB | 15 | 那須 一洋(1) | – |
前半20分in | 16 | 佐藤 真紀(2) | R | 16 | – | – |
– | 17 | 上田 龍馬(2) | 17 | – | – | |
後半33分in | 18 | 樽井 康平(2) | 18 | – | – | |
– | 19 | 岩上 太郎(1) | 19 | – | – | |
– | 20 | 大山 未起崚(1) | 20 | – | – | |
後半27分in | 21 | 林 和歩(3) | 21 | 余田 蓮太郎(1) | – | |
– | 22 | 大西 爽太(3) | 22 | 水谷 健太郎(1) | – | |
– | 23 | – | 23 | 花房 拓真(2) | – |
ゲーム経過
時間 | チーム | 得点 | 概要 |
---|---|---|---|
前半6分 | 大阪府立大学 | 7-0 | トライ:3
コンバージョン成功:11 |
前半27分 | 関西外国語大学 | 7-7 | トライ:⑥
コンバージョン成功:⑩ |
後半3分 | 大阪府立大学 | 12-7 | トライ:11→8
コンバージョン失敗:11 |
後半11分 | 関西外国語大学 | 12-12 | トライ:モール
コンバージョン失敗:⑩ |
後半23分 | 関西外国語大学 | 12-17 | トライ:⑩→⑪
コンバージョン失敗:⑩ |
後半26分 | 大阪府立大学 | 17-17 | トライ:11
コンバージョン失敗:11 |
後半34分 | 大阪府立大学 | 24-17 | トライ:7
コンバージョン成功:11 |