得点概要
2016/6/18
於:大阪府立大学
大阪府立大学 | 首都大学東京 | |||
---|---|---|---|---|
17 | 17 | – | 5 | 10 |
0 | 5 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 0 | 前半 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 1 | 0 | 0 | 0 |
選手
– | 1 | 橋本 謙一郎(M2) | FW | 1 | 坂本 貴之(4) | – |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 2 | 増井 崇成(3) | 2 | 近藤 紹人(4) | – | |
– | 3 | 中山 拓海(2) | 3 | 安井 勇貴(2) | – | |
– | 4 | 小笠原 啓太(M2) | 4 | 城取 良樹(4) | – | |
– | 5 | 井上 玲央(2) | 5 | 佐藤 聖(M2) | – | |
– | 6 | 浅田 翔太(M1) | 6 | 和田 勇吹(3) | – | |
– | 7 | 榎並 嵩峻(4) | 7 | 平野 諒(4) | – | |
– | 8 | 廣瀬 蓮(3) | 8 | 田村 康平(3) | – | |
– | 9 | 永井 賢人(1) | HB | 9 | 木村 友哉(4) | – |
– | 10 | 廣岡 健太朗(2) | 10 | 原田 惇哉(4) | – | |
– | 11 | 藤野 真大(2) | TB | 11 | 大橋 直樹(4) | – |
– | 12 | 長谷川 侑亮(2) | 12 | 柳田 亮(2) | – | |
– | 13 | 吉田 真琴(4) | 13 | 梶川 大介(4) | – | |
– | 14 | 永田 拓(3) | 14 | 川上 隆(2) | – | |
– | 15 | 眞鍋 徳理(2) | FB | 15 | 遠藤 暁人(2) | – |
– | 16 | 長野 周平(1) | R | 16 | 福田 理貴(1) | – |
– | 17 | 宮本 隆太(1) | 17 | 藤岡 宏太(1) | – | |
– | 18 | 山村 祥太(M2) | 18 | 大嶺 慧剛(1) | – | |
– | 19 | 鍵本 航平(1) | 19 | 家田 進(2) | – | |
– | 20 | 向井 悠人(4) | 20 | 辰巳 絋奨(1) | – | |
– | 21 | 武村 賀幸(3) | 21 | 茂木 怜(3) | – | |
– | 22 | 村瀬 幹生(2) | 22 | 篠崎 智史(2) | – | |
– | 23 | 若林 宏季(2) | 23 | 森 尚之(4) | – |
ゲーム経過
時間 | チーム | 得点 | 概要 |
---|---|---|---|
前半4’34” | 大阪府立大学 | 7-0 | 敵陣22m付近のMBラインアウトからモールを形成し、9が持ち出し、14にパスをつなぎ右端にトライ。10のキック成功。 |
前半20’35” | 首都大学東京 | 7-5 | 自陣10m付近のMBラックでターンオーバーされ、9-12とパスをつなぎ、12がそのまま右中央にトライ。12のキック失敗。 |
前半35’28” | 大阪府立大学 | 14-5 | 自陣22m付近のYBスクラムから出たボールを4が獲得し、10にパスをつなぎ左中央にトライ。10のキック成功。 |
前半40’00” | 大阪府立大学 | 17-5 | 10のPG成功。 |
後半34’40” | 首都大学東京 | 17-10 | 自陣22m付近のYBラックから9-10-13とパスをつなぎトライ。12のキック失敗。 |